Припой 1012 омов Sn99.3Cu0.7 высокотемпературный наклеивает затир паяя потока канифоли 221C
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Wuxi Top Chemical |
| Сертификация | ISO9001 |
| Номер модели | 9307 |
| Количество мин заказа | 1 тонна |
| Цена | Call/negotiable |
| Упаковывая детали | 1 контейнер |
| Время доставки | 5-8 дней |
| Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности | 50 тонн/месяц |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| название продукта | Неэтилированный затир припоя | Точка плавления | ℃ 221 |
|---|---|---|---|
| Размер частицы порошка олова | 20~45um | Форма порошка олова | Сферически |
| Содержание потока | 10.5±0.5 WT % | Выкостность | 200 Pa.s |
| Тест сопротивления изоляции (40℃, 90%) | 1×1012Ω или больше | Электрическая миграция (40℃, 90%) | 5×1012Ω или больше |
| Выделить | Высокотемпературный затир припоя Sn99.3Cu0.7,затир припоя 1012 омов высокотемпературный,затир паяя потока канифоли 221C |
||
(1) состав сплава
| проект | состав сплава |
| Содержание олова (Sn) | 99% |
| (Ag) серебряное содержание | 0,3% |
| Содержание меди (Cu) | 0,7% |
(2) плавя температура и другие
| Точка плавления | ℃ 221 |
| Размер частицы порошка олова | 20~45um |
| Форма порошка олова | Сферически |
(3) коэффициент и выкостность потока
| Содержание потока | 10.5±0.5 WT % |
| Выкостность | 200 Pa.s |
4. Надежное представление
| проект | Характеристики |
| Тест бромида хлорида | Не обнаруженный (серебряный тест бумаги хромата: отсутствие обесцвечивания) |
| Коррозийное испытание медной плиты | Отсутствие корозии |
| Тест сопротивления изоляции (40℃, 90%) | 1×1012Ω или больше |
| Электрическая миграция (40℃, 90%) | 5×1012Ω или больше |
| Подвижность | Отсутствие наводя явления над 0.4mm |
| Тариф диффузии | 93% или больше |
5. Упаковка
| Контейнер | Вес пакета чистый |
| Контейнер PE широким загерметизированный ртом | 500g |
изображение затира 6.Solder:
![]()

